| Coût total du projet | 1 078 484€ |
| Prix de vente FAI négocié | 861 000€ |
| Travaux (~5% du coût total) | 50 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 63 770€ |
| Notaire (~6%) | 64 575€ |
| Frais bancaires (~4%) | 39 139€ |
| Apport personnel (~9%) | 100 000€ |
| Emprunt bancaire | 978 484€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 1 916 050€ |
| 24.1% | |
| 16.5x | |
| 115 894€ |
| Revenus annuels | 105 396€ |
| Loyers hors charges | 99 816€ |
| 5 580€ | |
| Dépenses annuelles | 82 422€ |
| 360€ | |
| Taxe foncière | 9 125€ |
| 1 288€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 4 392€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 7 070€ |
| Annuité emprunt | 57 452€ |
| Comptabilité | 240€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 2 495€ |
| Résultat net annuel après impôts | 22 974€ |
| Bénéfice mensuel spot | 1 914€ |
| 2 563€ | |
| 11.6% | |
| 7.5% |